Внешний вид базового представителя новой 14 серии сохранился без кардинальных изменений. Спереди расположен 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с привычной «челкой». В модуле основной камеры по диагонали установлены линзы.
Обновленная версия A15 Bionic отвечает за превосходную работу игр со сложной графикой. Это особенно будет радовать геймеров – теперь iPhone 25% мощнее в играх.
Основная камера захватывает до 49 % больше света при съемке в недостаточных условиях освещения. У фронтальной камеры эти же показатели выросли до 38 %.
Технология Photonic Engine редактирует снимки для получения более качественной картинки, кадры получаются четче, даже если вы снимаете в динамике.
Вы заметите, что аккумулятор держится ощутимо дольше. А значит, у вас будет больше времени для фильмов, игр и любимых дел.
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone 14 |
| Цвет | Жёлтый |
| Операционная система | IOS |
| Наличие искусственного интеллекта | Siri |
| Объём оперативной памяти | 6 Гб |
| Объём памяти | 128 Gb |
| Тип разъёма зарядки | Lightning |
| Вес устройства | 172 гр |
| Ширина | 71,5 мм |
| Высота | 146,7 мм |
| Толщина | 7,80 мм |
| Процессор | A15 Bionic |
| Чип | A15 Bionic |
| Графический процессор | 5-ядерный процессор |
| Производительные ядра | 2 производительных ядра |
| Эффективные ядра | 4 ядра эффективности |
| Нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Диагональ экрана | 6,1-дюймовый полноэкранный OLED-дисплей |
| Разрешение экрана (PPI) | 2532 x 1170 (плотность пикселей - 460 точек на дюйм) |
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 (типичный) |
| Яркость экрана | Максимальная яркость - 800 нит; Пиковая яркость - 1200 нит (HDR) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| True Tone | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | FaceID |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная |
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/1,5 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом |
| Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone |
| Детализация | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Наличие записи 1080p | Есть |
| Технология вычислительной фотографии | Photonic Engine |
| Портретный режим | Есть |
| HDR | Smart HDR 4 для фотографий |
| Photographic Styles | Есть |
| Deep Fusion | Есть |
| Характеристики фронтальной камеры | 12-мегапиксельная камера TrueDepth с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Детализация у фронтальной камеры | Есть |
| Вспышка у фронтальной камеры | Вспышка Retina |
| Deep Fusion у фронтальной камеры | Есть |
| HDR у фронтальной камеры | Smart HDR 4 для фотографий |
| Портретный режим у фронтальной камеры | Портреты следующего поколения с фокусом и контролем глубины |
| Animoji и Memoji | Есть |
| Ночной режим у фронтальной камеры | Есть |
| Фотографические стили | Есть |
| Запись в 4К у фронтальной камеры | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Запись в 1080p у фронтальной камеры | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим у фронтальной камеры | Кинематографический режим до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду |
| Запись в HDR у фронтальной камеры | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду |
| Запись видео во время фотосъёмки (QuickTake) | Есть |
| Видео в 1080p | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Видео в 4к | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Видео в кинематографическом режиме | Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду) |
| Action Mode | Есть |
| HDR видео | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду |
| Эффект замедленного действия (Slo-Mo) | Поддержка видео Slo-Mo в 1080p с частотой 120 или 240 кадров в секунду |
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть, с поддержкой стабилизации |
| Стабилизация изображения в видео | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом для видео |
| Audio Zoom | Есть |
| Стереозапись | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Спутниковая система навигации | GSM/EDGE; UMTS/HSPA+; DC-HSDPA; двухчастотный GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Звонки по Wi-Fi | Есть |
| FaceTime | Есть |
| SharePlay | Есть |
| Поддержка пространственного аудио | Есть |
| Поддержка Dolby Atmos | Есть |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) |
| Объём аккумулятора | 3279 мАч |
| Время работы аккумулятора | Воспроизведение видео - до 20 часов; Воспроизведение видео (потоковое) - до 16 часов; Воспроизведение аудио - до 80 часов |
| Поддержка беспроводной зарядки | Беспроводная зарядка MagSafe и Qi19 |
| Время зарядки с быстрой зарядкой | До 50% заряда за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.