iPhone 14 Pro Max получил 6,7-дюймовый экран, оснащен OLED-дисплем Super Retina XDR с максимальной возможной яркостью до 2000 кд/м22.
Главное визуальное изменение смартфона: новый вырез в дисплее. В нем расположены датчики, а фон вокруг может меняться в зависимости от уведомлений, подключения AirPods и т.д.
У iPhone 14 Pro Max новый мощный процессор Apple A16 Bionic – это самый быстрый чипсет среди айфонов, а два высокопроизводительных ядра используют на 20 % меньше энергии.
Главная камера смартфона построена на 48-Мп датчике, работает по технологии Quad Pixel: каждые 4 пикселя объединяются в 1, чтобы передать больше света. Качество при съемке в темноте выросло вдвое. Появился новый режим для профессионалов – 48 Мп ProRAW, который позволяет получить снимки в большом разрешении для последующей обработки.
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Цвет | Серебристый |
| Операционная система | IOS |
| Наличие искусственного интеллекта | Siri |
| Объём оперативной памяти | 6 Гб |
| Объём памяти | 1Tb |
| Тип разъёма зарядки | Lightning |
| Вес устройства | 240 гр |
| Ширина | 77,8 мм |
| Высота | 160,7 мм |
| Толщина | 7,85 мм |
| Процессор | A16 Bionic |
| Чип | A16 Bionic |
| Графический процессор | 5-ядерный процессор |
| Производительные ядра | 2 производительных ядра |
| Эффективные ядра | 4 ядра эффективности |
| Нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Диагональ экрана | 6,7-дюймовый полноэкранный OLED-дисплей |
| Разрешение экрана (PPI) | 2796 × 1290 (плотность пикселей — 460 точек на дюйм) |
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 (типичный) |
| Яркость экрана | Максимальная яркость - 1000 нит; Пиковая яркость - 1600 нит (HDR); Пиковая яркость - 2000 нит (на открытом воздухе) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| True Tone | Есть |
| Always on Display | Есть |
| Dinamic Island | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | FaceID |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная, Телеобъектив |
| Lidar | Есть |
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, с диафрагмой ƒ/1,78 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,2 |
| Характеристики телеобъектива | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,8 |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом второго поколения |
| Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone |
| Детализация | Есть |
| Ночной режим | Есть, с поддержкой портретного режима |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Наличие записи 1080p | Есть |
| Технология вычислительной фотографии | Photonic Engine |
| Портретный режим | Есть, с поддержкой ночного режима |
| HDR | Smart HDR 4 для фотографий |
| Наличие макросъёмки | Есть |
| Photographic Styles | Есть |
| Deep Fusion | Есть |
| Raw-формат | Apple ProRAW |
| Характеристики фронтальной камеры | 12-мегапиксельная камера TrueDepth с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Детализация у фронтальной камеры | Есть |
| Вспышка у фронтальной камеры | Вспышка Retina |
| Deep Fusion у фронтальной камеры | Есть |
| HDR у фронтальной камеры | Smart HDR 4 для фотографий |
| Портретный режим у фронтальной камеры | Портреты следующего поколения с фокусом и контролем глубины |
| Animoji и Memoji | Есть |
| Ночной режим у фронтальной камеры | Есть |
| Фотографические стили | Есть |
| Запись в 4К у фронтальной камеры | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Запись в 1080p у фронтальной камеры | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим у фронтальной камеры | Кинематографический режим до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду |
| Запись в HDR у фронтальной камеры | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду |
| Запись видео ProRes | Запись видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду (1080p с частотой 30 кадров в секунду для 128 ГБ) |
| Запись видео во время фотосъёмки (QuickTake) | Есть |
| Эффект замедленного действия (Slo-Mo) | Поддержка видео Slo-Mo в 1080p с частотой 120 или 240 кадров в секунду |
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть, с поддержкой стабилизации |
| Замедленная киносъёмка (Time-lapse) с ночным режимом | Есть |
| Стабилизация изображения в видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика второго поколения для видео |
| Audio Zoom | Есть |
| Стереозапись | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Спутниковая система навигации | GSM/EDGE; UMTS/HSPA+; DC-HSDPA; двухчастотный GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Звонки по Wi-Fi | Есть |
| FaceTime | Есть |
| SharePlay | Есть |
| Поддержка пространственного аудио | Есть |
| Поддержка Dolby Atmos | Есть |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) |
| Объём аккумулятора | 4383 мАч |
| Время работы аккумулятора | Воспроизведение видео - до 29 часов; Воспроизведение видео (потоковое) - до 25 часов; Воспроизведение аудио - до 95 часов |
| Поддержка беспроводной зарядки | Беспроводная зарядка MagSafe и Qi19 |
| Время зарядки с быстрой зарядкой | До 50% заряда за 35 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.