iPhone 15 Pro: новый король смартфонов с инновационными функциями!
| Бренд | Apple | 
| Модель | iPhone 15 Pro | 
| Цвет | Blue Titanium | 
| Операционная система | IOS | 
| Наличие искусственного интеллекта | Siri | 
| Объём оперативной памяти | 8 ГБ | 
| Объём памяти | 1Tb | 
| Тип разъёма зарядки | Type-C | 
| Вес устройства | 187 гр | 
| Ширина | 70,6 мм | 
| Высота | 146,6 мм | 
| Толщина | 8,25 мм | 
| Процессор | А17 Pro | 
| Чип | А17 Pro | 
| Графический процессор | 6-ядерный процессор | 
| Производительные ядра | 2 производительных ядра | 
| Эффективные ядра | 4 ядра эффективности | 
| Нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок | 
| Тип дисплея | Super Retina XDR | 
| Диагональ экрана | 6,1-дюймовый полноэкранный OLED-дисплей | 
| Разрешение экрана (PPI) | 2556 х 1179 (плотность пикселей - 460 точек на дюйм) | 
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 (типичный) | 
| Яркость экрана | Максимальная яркость - 1000 нит; Пиковая яркость - 1600 нит (HDR); Пиковая яркость - 2000 нит (на открытом воздухе) | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| True Tone | Есть | 
| Always on Display | Есть | 
| Dinamic Island | Есть | 
| Разблокировка экрана сканером лица | FaceID | 
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная, Телеобъектив | 
| Lidar | Есть | 
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, с диафрагмой ƒ/1,78 | 
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,2 | 
| Характеристики телеобъектива | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,8 | 
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом второго поколения | 
| Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone | 
| Детализация | Есть | 
| Ночной режим | Есть, с поддержкой портретного режима | 
| Наличие записи 4К | Есть | 
| Наличие записи 1080p | Есть | 
| Технология вычислительной фотографии | Photonic Engine | 
| Портретный режим | Есть, с поддержкой ночного режима | 
| HDR | Smart HDR 5 для фотографий | 
| Наличие макросъёмки | Есть | 
| Photographic Styles | Есть | 
| Deep Fusion | Есть | 
| Raw-формат | Apple ProRAW | 
| Характеристики фронтальной камеры | 12-мегапиксельная камера TrueDepth с диафрагмой ƒ/1,9 | 
| Детализация у фронтальной камеры | Есть | 
| Вспышка у фронтальной камеры | Вспышка Retina | 
| Deep Fusion у фронтальной камеры | Есть | 
| HDR у фронтальной камеры | Smart HDR 5 для фотографий | 
| Портретный режим у фронтальной камеры | Портреты следующего поколения с фокусом и контролем глубины | 
| Animoji и Memoji | Есть | 
| Ночной режим у фронтальной камеры | Есть | 
| Фотографические стили | Есть | 
| Запись в 4К у фронтальной камеры | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду | 
| Запись в 1080p у фронтальной камеры | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду | 
| Кинематографический режим у фронтальной камеры | Кинематографический режим до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду | 
| Запись в HDR у фронтальной камеры | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду | 
| Запись видео ProRes | Запись видео ProRes до 4K с частотой 60 кадров в секунду с внешней записью | 
| Запись видео во время фотосъёмки (QuickTake) | Есть | 
| Эффект замедленного движения (Slo-Mo) | Поддержка Slo-mo видео для 1080p с частотой 120 кадров в секунду | 
| Видео в 1080p | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду | 
| Видео в 4к | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду | 
| Видео в кинематографическом режиме | Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду) | 
| Action Mode | Есть | 
| HDR видео | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду | 
| Видео с ProRes | Запись видео ProRes до 4K с частотой 60 кадров в секунду с внешней записью | 
| Log video recording | Есть | 
| Система кодирования цвета Академии | Есть | 
| Макросъёмка в видео | Поддерживает видео в режиме замедленной съёмки (time-lapse) и эффекта замедленного действия (Slo-Mo) | 
| Эффект замедленного действия (Slo-Mo) | Поддержка видео Slo-Mo в 1080p с частотой 120 или 240 кадров в секунду | 
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть, с поддержкой стабилизации | 
| Замедленная киносъёмка (Time-lapse) с ночным режимом | Есть | 
| Стабилизация изображения в видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика второго поколения для видео | 
| Audio Zoom | Есть | 
| Стереозапись | Есть | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E10 | 
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Спутниковая система навигации | GSM/EDGE; UMTS/HSPA+; DC-HSDPA; двухчастотный GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) | 
| NFC | NFC с режимом считывания | 
| Звонки по Wi-Fi | Есть | 
| FaceTime | Есть | 
| SharePlay | Есть | 
| Поддержка пространственного аудио | Есть | 
| Поддержка Dolby Atmos | Есть | 
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) | 
| Объём аккумулятора | 3274 мАч | 
| Время работы аккумулятора | Воспроизведение видео - до 23 часов; Воспроизведение видео (потоковое) - до 20 часов; Воспроизведение аудио - до 75 часов | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Беспроводная зарядка MagSafe и Qi19 | 
| Время зарядки с быстрой зарядкой | До 50% заряда за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше | 
| Гироскоп | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Датчик освещённости | Есть | 
| Барометр | Есть | 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.