Apple iPhone 15 Plus - элегантный и стильный смартфон, созданный для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн. Устройство обладает дизайном без рамок, с великолепным 6,7-дюймовым дисплеем, который позволяет наслаждаться яркими и четкими цветами при просмотре фото, видео и использовании приложений.
iPhone 15 Plus оснащен передовым процессором A16 Bionic, который гарантирует беспрецедентную производительность и отзывчивость. Этот чип разработан для быстрой загрузки приложений, плавной работы интерфейса и мощной графики в играх.
Аппарат оснащен продвинутой камерой, которая позволяет делать фотографии профессионального качества. Снимки станут еще более яркими и детализированными благодаря использованию новейших технологий обработки изображений.
iPhone 15 Plus имеет ёмкую батарею, которая обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Благодаря функции беспроводной зарядки, вы можете быстро и удобно заряжать свой смартфон даже на ходу.
Apple iPhone 15 Plus - это смартфон, который сочетает в себе великолепный дизайн, мощную производительность и передовые технологии. С этим устройством вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современной мобильной технологии и выразить свой стиль и индивидуальность.
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Цвет | Розовый |
| Операционная система | IOS |
| Наличие искусственного интеллекта | Siri |
| Объём оперативной памяти | 6 Гб |
| Объём памяти | 256 Gb |
| Тип разъёма зарядки | Type-C |
| Вес устройства | 201 гр |
| Ширина | 77,8 мм |
| Высота | 160,9 мм |
| Толщина | 7,80 мм |
| Процессор | А17 Pro |
| Чип | А17 Pro |
| Графический процессор | 6-ядерный процессор |
| Производительные ядра | 2 производительных ядра |
| Эффективные ядра | 4 ядра эффективности |
| Нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Диагональ экрана | 6,7-дюймовый полноэкранный OLED-дисплей |
| Разрешение экрана (PPI) | 2796 × 1290 (плотность пикселей — 460 точек на дюйм) |
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 (типичный) |
| Яркость экрана | Максимальная яркость - 1000 нит; Пиковая яркость - 1600 нит (HDR); Пиковая яркость - 2000 нит (на открытом воздухе) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| True Tone | Есть |
| Always on Display | Есть |
| Dinamic Island | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | FaceID |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная |
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, с диафрагмой ƒ/1,6 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом |
| Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone |
| Детализация | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Наличие записи 1080p | Есть |
| Технология вычислительной фотографии | Photonic Engine |
| Портретный режим | Есть |
| HDR | Smart HDR 5 для фотографий |
| Photographic Styles | Есть |
| Deep Fusion | Есть |
| Характеристики фронтальной камеры | 12-мегапиксельная камера TrueDepth с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Детализация у фронтальной камеры | Есть |
| Вспышка у фронтальной камеры | Вспышка Retina |
| Deep Fusion у фронтальной камеры | Есть |
| HDR у фронтальной камеры | Smart HDR 5 для фотографий |
| Портретный режим у фронтальной камеры | Портреты следующего поколения с фокусом и контролем глубины |
| Animoji и Memoji | Есть |
| Ночной режим у фронтальной камеры | Есть |
| Фотографические стили | Есть |
| Запись в 4К у фронтальной камеры | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Запись в 1080p у фронтальной камеры | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим у фронтальной камеры | Кинематографический режим до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду |
| Запись в HDR у фронтальной камеры | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду |
| Запись видео во время фотосъёмки (QuickTake) | Есть |
| Эффект замедленного движения (Slo-Mo) | Поддержка Slo-mo видео для 1080p с частотой 120 кадров в секунду |
| Видео в 1080p | Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Видео в 4к | Запись видео 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду |
| Видео в кинематографическом режиме | Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K HDR с частотой 30 кадров в секунду) |
| Action Mode | Есть |
| HDR видео | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду |
| Эффект замедленного действия (Slo-Mo) | Поддержка видео Slo-Mo в 1080p с частотой 120 или 240 кадров в секунду |
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть, с поддержкой стабилизации |
| Стабилизация изображения в видео | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом для видео |
| Audio Zoom | Есть |
| Стереозапись | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Спутниковая система навигации | GSM/EDGE; UMTS/HSPA+; DC-HSDPA; двухчастотный GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Звонки по Wi-Fi | Есть |
| FaceTime | Есть |
| SharePlay | Есть |
| Поддержка пространственного аудио | Есть |
| Поддержка Dolby Atmos | Есть |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) |
| Объём аккумулятора | 4384 мАч |
| Время работы аккумулятора | Воспроизведение видео - до 26 часов; Воспроизведение видео (потоковое) - до 20 часов; Воспроизведение аудио - до 100 часов |
| Поддержка беспроводной зарядки | Беспроводная зарядка MagSafe и Qi19 |
| Время зарядки с быстрой зарядкой | До 50% заряда за 35 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.