Asus ROG Phone 9 Pro – это настоящий игровой монстр, созданный для тех, кто не готов идти на компромиссы в производительности и функциональности. Флагманский процессор последнего поколения в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает молниеносную работу даже в самых требовательных играх.
Безрамочный 6.78-дюймовый дисплей с частотой обновления 185 Гц и временем отклика 1 мс превращает каждую игру в настоящее визуальное наслаждение. AMOLED-матрица с поддержкой HDR10+ гарантирует безупречную цветопередачу и глубокие черные цвета.
Тройная основная камера на 108 МП с оптической стабилизацией и лазерный автофокус открывают новые возможности для мобильной фотографии.
Аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт обеспечивает длительное время автономной работы.
Эргономичный дизайн с боковыми триггерами и текстурированной задней панелью делает управление максимально комфортным. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 гарантирует надежность в любых условиях.
Asus ROG Phone 9 Pro – это не просто смартфон, это полноценное игровое устройство, способное удовлетворить самые высокие требования геймеров и энтузиастов.
| Бренд | Asus |
| Модель | ROG Phone 9 Pro |
| Цвет | Чёрный |
| Операционная система | ROG UI |
| Наличие искусственного интеллекта | Siri |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Объём памяти | 512Gb |
| Тип разъёма зарядки | Type-C |
| Вес устройства | 227 гр |
| Длина | 8,9 мм |
| Ширина | 76,8 мм |
| Высота | 163,8 мм |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Чип | Qcta-core |
| Графический процессор | Adreno 830 |
| Тип дисплея | LTPO AMOLED |
| Диагональ экрана | 6,78-дюймовый FHD+ дисплей |
| Разрешение экрана (PPI) | 2400x1080 (плотность пикселей - 402 точки на дюйм) |
| Частота обновления экрана | 185 Гц |
| Always on Display | Есть |
| Разблокировка экрана отпечатком пальца | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | Есть |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная, Телеобъектив |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 13 Мп |
| Характеристики телеобъектива | 32 Мп с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Стабилизация | Есть |
| Вспышка | Есть |
| HDR | Есть |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, с диафрагмой f/2.5 |
| Видео в 1080p | Запись видео 1080p со скорость 30/60/120/240 кадров в секунду |
| Видео в 4к | Запись видео 4К со скоростью 30/60/120 кадров в секунду |
| Видео в 8K | Запись видео 8K со скорость 30 кадров в секунду |
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Спутниковая система навигации | GSM/EDGE; UMTS/HSPA+; DC-HSDPA; двухчастотный GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Звонки по Wi-Fi | Есть |
| Поддержка пространственного аудио | Есть |
| Поддержка Dolby Atmos | Есть |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5800 мАч |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.