| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | --- |
| Размеры | 8.76 x 18.30 x 3.27 см |
| Размеры дисплея | 6.48 x 10.80 см; 5" диагональ (12.70 см) |
| Разрешение дисплея | 480 x 800 пикселей |
| Тип дисплея | WVGA трансфлективный, двойная ориентация, сенсорный экран, отличное качество изображения при солнечном свете |
| Вес | 410 г. с комплектом литий-ионного аккумулятора, прилагающимся к устройству |
| Тип батареи | Аккумуляторная литий-ионная (в комплекте) или 3 батареи AA (не в комплекте); рекомендуются литиевые |
| Срок работы батареи | До 24 часов (литий-ионная) в режиме GPS; в режиме Экспедиция до 440 часов; до 1 года в выключенном состоянии |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 32 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | Карта памяти microSD™ (не в комплекте) |
| Количество путевых точек | 10000 |
| Маршруты | 250 с количеством точек до 250 в маршруте |
| Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков; 300 сохраненных активностей FIT |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.