Компактные размеры делают устройство идеальным спутником в повседневной жизни. Утончённый корпус стал на 8% тоньше в сложенном виде и на 6% в разложенном состоянии.
Внутренний дисплей: 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520×1080
Частота обновления: адаптивная, до 120 Гц
Защита: Gorilla Glass Victus 2
Флагманский процессор Exynos 2500 обеспечивает:
12 ГБ оперативной памяти
Накопитель 256/512 ГБ
Высокую производительность в любых задачах
Поддержку 5G и современных стандартов связи
ИИ-ассистент Gemini Live с визуальным распознаванием
Многозадачность на двух экранах
Обновлённый дизайн камер с эффектом “парящих” объективов
Улучшенная автономность благодаря аккумулятору 4300 мАч
Основная камера: 50 МП с OIS
Ультраширокий модуль: 12 МП
Фронтальная камера: 10 МП
Автозум для удобной съёмки
Корпус: усиленный алюминий
Защита: стандарт IP48
Шарнир: улучшенная конструкция без люфтов
Долговечность: многократное складывание без износа
Управление без раскрытия устройства
Быстрая зарядка проводная и беспроводная
Поддержка eSIM и физических SIM-карт
Современный интерфейс One UI 8
Samsung Galaxy Z Flip7 — это воплощение современных технологий в элегантном компактном корпусе. Устройство идеально сочетает стиль, функциональность и передовые инновации, делая каждый день использования особенным.
| Бренд | Samsung |
| Модель | Galaxy Z Flip 7 |
| Цвет | Синий |
| Операционная система | Android |
| Объём оперативной памяти | 12 Гб |
| Объём памяти | 512Gb |
| Тип разъёма зарядки | Type-C |
| Вес устройства | 188 гр |
| Ширина | 75.2 мм |
| Высота | В раскрытом виде: 166.7; В закрытом виде: 85.5 |
| Толщина | В раскрытом виде: 6.5 мм; В закрытом виде: 13.7 мм |
| Процессор | Exynos 2500 (3 nm) |
| Тип дисплея | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Разрешение экрана (PPI) | 1080 x 2520 (плотность пикселей - 397 точек на дюйм) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разблокировка экрана отпечатком пальца | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | Есть |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,8 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,2 |
| Стабилизация | Есть |
| Вспышка | Есть |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Наличие записи 1080p | Есть |
| HDR | Есть |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP48 |
| Объём аккумулятора | 4300 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.