Apple iPhone 16 Pro — это флагманский смартфон от компании Apple, который предлагает пользователям передовые технологии и функции.
Дизайн: iPhone 16 Pro имеет элегантный и стильный дизайн с закруглёнными краями и стеклянной задней панелью. Корпус выполнен из высококачественных материалов, что придаёт ему прочность и долговечность.
Дисплей: Смартфон оснащён большим и ярким дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления. Это обеспечивает чёткое и яркое изображение при любых условиях освещения.
Камеры: iPhone 16 Pro оснащён тремя камерами высокого разрешения, которые позволяют делать качественные фотографии и видео в любых условиях. Также есть возможность записи видео в формате 8K.
Процессор: Смартфон работает на мощном процессоре A16 Bionic, который обеспечивает быструю и плавную работу всех приложений и функций.
Аккумулятор: iPhone 16 Pro оснащён ёмким аккумулятором, который позволяет использовать смартфон в течение всего дня без подзарядки.
Дополнительные функции: Смартфон также имеет ряд дополнительных функций, таких как защита от воды и пыли, беспроводная зарядка, быстрая зарядка и другие.
В целом, Apple iPhone 16 Pro — это мощный и функциональный смартфон, который подойдёт для самых требовательных пользователей. Он предлагает широкий спектр возможностей для работы, развлечений и творчества.
| Бренд | Apple | 
| Модель | iPhone 16 Pro | 
| Цвет | Чёрный | 
| Операционная система | IOS | 
| Наличие искусственного интеллекта | Apple Intelligence | 
| Голосовой помощник | Siri | 
| Объём оперативной памяти | 8 ГБ | 
| Объём памяти | 128 Gb | 
| Тип разъёма зарядки | Type-C | 
| Вес устройства | 199 гр | 
| Ширина | 71,5 мм | 
| Высота | 149,6 мм | 
| Толщина | 8,25 мм | 
| Процессор | A18 Pro | 
| Чип | A18 Pro | 
| Графический процессор | 6-ядерный процессор | 
| Производительные ядра | 2 производительных ядра | 
| Эффективные ядра | 4 ядра эффективности | 
| Нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок | 
| Тип дисплея | Super Retina XDR | 
| Диагональ экрана | 6,3-дюймовый полноэкранный OLED-дисплей | 
| Разрешение экрана (PPI) | 2622 x 1206 (плотность пикселей - 460 точек на дюйм) | 
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 (типичный) | 
| Яркость экрана | Максимальная яркость - 1000 нит (типичная), Пиковая яркость - 1600 нит (HDR), Пиковая яркость - 2000 нит (на открытом воздухе), Минимальная яркость - 1 нит | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| ProMotion | C адаптивной частотой обновления до 120 Гц | 
| True Tone | Есть | 
| Always on Display | Есть | 
| Dinamic Island | Есть | 
| Разблокировка экрана сканером лица | FaceID | 
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная, Телеобъектив | 
| Lidar | Есть, Портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR | 
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, с диафрагмой ƒ/1,78 | 
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 48 Мп, с диафрагмой f/2,2 | 
| Характеристики телеобъектива | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,8 | 
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом второго поколения | 
| Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone | 
| Детализация | Есть | 
| Ночной режим | Есть, с поддержкой портретного режима | 
| Наличие записи 4К | Есть | 
| Наличие записи 1080p | Есть | 
| Технология вычислительной фотографии | Photonic Engine | 
| Портретный режим | Портреты нового поколения с контролем фокуса и глубины, Портретное освещение с шестью эффектами | 
| HDR | Smart HDR 5 для фотографий | 
| Наличие макросъёмки | Есть | 
| Photographic Styles | Есть | 
| Deep Fusion | Есть | 
| Raw-формат | Apple ProRAW | 
| Характеристики фронтальной камеры | 12-мегапиксельная камера TrueDepth с диафрагмой ƒ/1,9 | 
| Детализация у фронтальной камеры | Есть | 
| Вспышка у фронтальной камеры | Вспышка Retina | 
| Deep Fusion у фронтальной камеры | Есть | 
| HDR у фронтальной камеры | Smart HDR 5 для фотографий | 
| Портретный режим у фронтальной камеры | Портреты следующего поколения с фокусом и контролем глубины | 
| Animoji и Memoji | Есть | 
| Ночной режим у фронтальной камеры | Есть | 
| Фотографические стили | Есть | 
| Запись в 4К у фронтальной камеры | Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду | 
| Запись в 1080p у фронтальной камеры | Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду | 
| Кинематографический режим у фронтальной камеры | Кинематографический режим до 4K Dolby Vision со 30 кадров в секунду | 
| Запись в HDR у фронтальной камеры | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду | 
| Запись видео ProRes | Запись видео ProRes до 4K с частотой 60 кадров в секунду с внешней записью | 
| Запись видео во время фотосъёмки (QuickTake) | Видео QuickTake с частотой до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в Dolby Vision | 
| Эффект замедленного движения (Slo-Mo) | Поддержка Slo-Mo видео с частотой 1080p до 240 кадров в секунду и 4K Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду (Fusion) | 
| Видео в 1080p | Пространствая запись видео с разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду | 
| Видео в 4к | Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду, 100 кадров в секунду (Fusion) или 120 кадров в секунду (Fusion) | 
| Видео в кинематографическом режиме | Кинематографический режим до 4K HDR со 30 кадров в секунду | 
| Action Mode | Action Mode до 2,8K при 60 кадров в секунду | 
| HDR видео | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду | 
| Видео с ProRes | Запись видео ProRes до 4K со скоростью 120 кадров в секунду с внешней записью | 
| Log video recording | Есть | 
| Система кодирования цвета Академии | Есть | 
| Макросъёмка в видео | Поддерживает видео в режиме замедленной съёмки (time-lapse) и эффекта замедленного действия (Slo-Mo) | 
| Эффект замедленного действия (Slo-Mo) | Поддержка Slo-Mo видео с частотой 1080p до 240 кадров в секунду и 4K Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду (Fusion) | 
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть, с поддержкой стабилизации | 
| Замедленная киносъёмка (Time-lapse) с ночным режимом | Есть | 
| Стабилизация изображения в видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика второго поколения для видео | 
| Функция уменьшения звука ветра | Есть | 
| Audio Zoom | Есть | 
| Стереозапись | Есть | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Мобильный интернет | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Спутниковая система навигации | Прецизионный двухчастотный GPS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC), Микролокация iBeacon | 
| NFC | NFC с режимом считывания | 
| Звонки по Wi-Fi | Есть | 
| FaceTime | Есть | 
| SharePlay | Есть | 
| Поддержка пространственного аудио | Есть | 
| Поддержка Dolby Atmos | Есть | 
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) | 
| Объём аккумулятора | 3355 мАч | 
| Время работы аккумулятора | Воспроизведение видео: до 27 часов, Воспроизведение видео (потоковое): до 22 часов, Воспроизведение аудио: до 85 часов | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Беспроводная зарядка MagSafe и Qi2 | 
| Время зарядки с быстрой зарядкой | До 50% заряда за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше | 
| Гироскоп | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Датчик освещённости | Двойные датчики внешней освещенности | 
| Барометр | Есть | 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.