iPhone 17 Pro Max — это флагман, в котором собраны лучшие инновации Apple. Огромный дисплей 6,9″ Super Retina XDR ProMotion с частотой обновления до 120 Гц дарит безупречное изображение для игр, фильмов и работы.
Новый чип A19 Pro объединяет 6-ядерный CPU, 6-ядерный GPU с аппаратной трассировкой лучей и 16-ядерный Neural Engine, создавая невероятную скорость, графику консольного уровня и расширенные AI-возможности.
Продвинутая система камер с перископическим телеобъективом позволяет снимать на максимальном приближении без потери качества, а режимы ProRAW и ProRes открывают профессиональный уровень мобильной фотографии и видеографии.
Корпус из алюминия делает iPhone 17 Pro Max прочным и премиально лёгким, а поддержка eSIM + nano-SIM (в некоторых регионах только eSIM) обеспечивает гибкость и удобство связи.
С iPhone 17 Pro Max у тебя всегда больше: больше экрана, больше мощности, больше свободы.
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone 17 Pro Max |
| Цвет | Синий |
| Операционная система | IOS |
| Наличие искусственного интеллекта | Apple Intelligence |
| Голосовой помощник | Siri |
| Объём оперативной памяти | 12 Гб |
| Объём памяти | 512Gb |
| Тип разъёма зарядки | Type-C |
| Вес устройства | 233 гр |
| Ширина | 78.0 мм |
| Высота | 163.4 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Процессор | A19 Pro |
| Чип | A19 Pro |
| Графический процессор | 6-ядерный процессор |
| Производительные ядра | 6 производительных ядра |
| Эффективные ядра | 6 ядер эффективности |
| Нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Разрешение экрана (PPI) | 2868 x 1320 (плотность пикселей - 460 точек на дюйм) |
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 (типичный) |
| Яркость экрана | Максимальная яркость - 1000 нит (типичная), Пиковая яркость - 1600 нит (HDR), Минимальная яркость - 1 нит, , Пиковая яркость - 3000 нит (на открытом воздухе), |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| ProMotion | C адаптивной частотой обновления до 120 Гц |
| True Tone | Есть |
| Always on Display | Есть |
| Dinamic Island | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | FaceID |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная, Телеобъектив |
| Lidar | Есть, Портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR |
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, с диафрагмой ƒ/1,6 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 48 Мп, с диафрагмой f/2,2 |
| Характеристики телеобъектива | 48 Мп, с диафрагмой ƒ/2,8 |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения с сенсорным сдвигом второго поколения |
| Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone |
| Детализация | Есть |
| Ночной режим | Есть, с поддержкой портретного режима |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Наличие записи 1080p | Есть |
| Технология вычислительной фотографии | Photonic Engine |
| Портретный режим | Портреты нового поколения с контролем фокуса и глубины, Портретное освещение с шестью эффектами |
| HDR | Smart HDR 5 для фотографий |
| Наличие макросъёмки | Есть |
| Photographic Styles | Есть |
| Deep Fusion | Есть |
| Raw-формат | Apple ProRAW |
| Характеристики фронтальной камеры | 18-мегапиксельная камера TrueDepth с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Детализация у фронтальной камеры | Есть |
| Вспышка у фронтальной камеры | Вспышка Retina |
| Deep Fusion у фронтальной камеры | Есть |
| HDR у фронтальной камеры | Smart HDR 5 для фотографий |
| Портретный режим у фронтальной камеры | Портреты следующего поколения с фокусом и контролем глубины |
| Animoji и Memoji | Есть |
| Ночной режим у фронтальной камеры | Есть |
| Фотографические стили | Есть |
| Log video recording | Есть |
| Система кодирования цвета Академии | Есть |
| Макросъёмка в видео | Поддерживает видео в режиме замедленной съёмки (time-lapse) и эффекта замедленного действия (Slo-Mo) |
| Режим замедленной киносъёмки (time-lapse) | Есть, с поддержкой стабилизации |
| Замедленная киносъёмка (Time-lapse) с ночным режимом | Есть |
| Стабилизация изображения в видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика второго поколения для видео |
| Функция уменьшения звука ветра | Есть |
| Audio Zoom | Есть |
| Стереозапись | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая система навигации | Прецизионный двухчастотный GPS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC), Микролокация iBeacon |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Звонки по Wi-Fi | Есть |
| FaceTime | Есть |
| SharePlay | Есть |
| Поддержка пространственного аудио | Есть |
| Поддержка Dolby Atmos | Есть |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) |
| Объём аккумулятора | 4832 мАч - Nano SIM; 5088 мАч - eSIM |
| Время работы аккумулятора | Воспроизведение аудио: до 85 часов, Воспроизведение видео: до 33 часов,, Воспроизведение видео (потоковое): до 30 часов, |
| Поддержка беспроводной зарядки | Беспроводная зарядка MagSafe и Qi2 |
| Время зарядки с быстрой зарядкой | До 50% заряда за 20 минут с адаптером мощностью 40 Вт или выше |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Двойные датчики внешней освещенности |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.