Samsung Galaxy Z Fold5 - это результат совершенства и инноваций в мире мобильных устройств. Он объединяет в себе высокую функциональность и элегантный дизайн, создавая неповторимый вид.
Смартфон имеет уникальную складную конструкцию, которая позволяет раскрыть его в планшетный режим, давая пользователю полную свободу в использовании большого, 7,6-дюймового дисплея. Когда смартфон свернут, он легко помещается в карман, удобен для ношения и переноски.
Дисплей Galaxy Z Fold5 является настоящим произведением искусства. Он обладает высоким разрешением и яркостью, отображая яркие и четкие цвета. Благодаря технологии Dynamic AMOLED 2X, изображения на экране выглядят очень реалистично и живо.
Оснащенный мощным процессором и большим объемом оперативной памяти, Samsung Galaxy Z Fold5 обеспечивает плавную и быструю работу. Пользователи смогут легко выполнять множество задач одновременно, таких как работа с несколькими приложениями или запуск тяжелых игр.
Камера смартфона не оставит равнодушным любого фото- и видео-фаната. Она позволяет делать яркие и четкие снимки даже в условиях недостаточного освещения или быстрого движения.
Galaxy Z Fold5 также обладает продуманным интерфейсом и множеством уникальных функций. Он поддерживает распознавание лица и отпечатков пальцев, обеспечивая безопасность данных и удобство использования.
Этот смартфон - идеальное сочетание новейших технологий, элегантного дизайна и выдающейся функциональности. Samsung Galaxy Z Fold5 предоставляет пользователю невероятные возможности и удовольствие от использования.
| Бренд | Samsung |
| Модель | Galaxy Z Fold 5 |
| Цвет | Бежевый |
| Операционная система | Android |
| Объём оперативной памяти | 12 Гб |
| Объём памяти | 1Tb |
| Тип разъёма зарядки | Type-C |
| Вес устройства | 253 гр |
| Ширина | В раскрытом виде: 129.9 мм; В закрытом виде: 67.1 мм |
| Высота | 154,9 мм |
| Толщина | В раскрытом виде: 6,1 мм; В закрытом виде: 13,3 мм |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ экрана | 7,6-дюймовый полноэкранный QXGA+ дисплей |
| Диагональ дополнительного дисплея | 6,2 |
| Разрешение экрана (PPI) | 2176 x 1812 (плотность пикселей - 373 точки на дюйм) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разблокировка экрана отпечатком пальца | Есть |
| Разблокировка экрана сканером лица | Есть |
| Камеры | Основная, Сверхширокоугольная, Телеобъектив |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/ 1,8 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 12 Мп, с диафрагмой ƒ/2,2 |
| Характеристики телеобъектива | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения |
| Вспышка | Есть |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Наличие записи 1080p | Есть |
| Технология вычислительной фотографии | ProVisual |
| HDR | Есть |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E10 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | NFC с режимом считывания |
| Звонки по Wi-Fi | Есть |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) |
| Объём аккумулятора | 4400 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Барометр | Есть |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.