VISTA S50R — компактный и легкий тепловизионный монокуляр с лазерным дальномером. Это самый мощный тепловизор в серии Vista. Дистанция обнаружения 2600 м. Линза объектива 50 мм f/0.9 и матрица высокого разрешения 1280x1024@12μm обеспечивают четкость и детализированность изображения. Тепловизор VISTA S50R предназначен для наблюдений на больших расстояниях за объектами дикой природы и охранной деятельности. Система электронной стабилизации поддерживают четкость изображения при наблюдении за удаленными или быстро движущимися объектами. Лазерный дальномер интегрирован в корпус прибора и совмещен с объективом. Дальномер может работать в режиме однократных замеров или сканирования. Дальность измерений 1100 м с точностью ±1м. Эргономичный дизайн и интуитивный интерфейс упрощают работу с прибором.
| Характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Матрица | VOx Nocpix 1280×1024 рх, 12μm | |
| Тепловая чувствительность | NETD ≤15mK | |
| Увеличение | 2х – 40x | |
| Дальность обнаружения | до 2600 м | |
| Объектив | 50 мм / F0.9 | |
| Поле обзора | 17.5°x14.0° / 31×25м@100м | |
| Дисплей: круглый AMOLED, диаметр 1.03", 2560×2560 px | ||
| Частота кадров: 60 Гц, комфортное наблюдение за движущимися объектами | ||
| Цветовые палитры: 7 шт., в т.ч. не раздражающие зрение красная и зеленая палитры | ||
| Корпус | ударопрочный пластик с полиуретановым покрытием для лучшего удержания | |
| Герметичность | класс защиты IP67 | |
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +50℃ | |
| Система питания | съёмный аккумулятор IBP-7 | 4400 мАч |
| Продолжительность автономной работы | до 4.5 часов при t=22℃ | |
| Возможность внешнего питания | USB-C 5V | |
| Встроенный рекордер | для фото- и видеосъемки в процессе наблюдения | |
| Микрофон | да | |
| Встроенная память | 64 Гб | |
| Wi-Fi-модуль | Есть | |
| Габариты | 201×70×82 мм | |
| Масса (с аккумулятором) | 690 г |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.