| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 47 х 47 х 13,8 мм |
| Размер дисплея | Диаметр 1,4” (35,56 мм) |
| Материалы | Материал ремешка Силикон Материал стекла Сапфировое стекло Материал кольца вокруг дисплея Титан Материал корпуса Усиленный волокнами полимер с титановой задней крышкой |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 454 x 454 пикселей AMOLED |
| Вес | 73 г (только корпус: 52 г) |
| Батарея | Литий-ионная |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 16 дней (7 дней в постоянно включенном режиме) Экономичный режим часов: до 23 дней Только GPS: до 47 часов (37 часов в постоянно включенном режиме) Все спутниковые системы: до 38 часов (30 часов в постоянно включенном режиме) Все спутниковые системы + многополосный режим: до 35 часов (28 часов в постоянно включенном режиме)* Все спутниковые системы + музыка: до 10 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 81 часа Режим GPS-трекера: до 17 дней * Для типового использования с технологией SatIQ |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.