| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 51 х 51 х 15,4 мм |
| Размер дисплея | 1.4"; (35,56 мм) в диаметре |
| Материалы | Материал ремешка Нейлон и силикон Материал стекла Power SapphireTM Материал кольца вокруг дисплея Титан Материал корпуса Усиленный волокнами полимер с титановой задней крышкой |
| Тип дисплея | Видимый при солнечном свете, трансфлективный, memory-in-pixel (MIP) |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
| Вес | 95г (только корпус: 67 г) |
| Батарея | Литий-ионная |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 30 дней / 48 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: до 48 дней/ 107 дней с подзарядкой от солнца* Только GPS: до 95 часов / 149 часов с подзарядкой от солнца** Все спутниковые системы: до 68 часов / 92 часов с подзарядкой от солнца** Все спутниковые системы + многополосный режим: до 52 часов / 65 часов с подзарядкой от солнца*** Все спутниковые системы + музыка: до 18 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 186 часов/ 653 часов с подзарядкой от солнца** Режим GPS-трекера: до 50 дней / 118 дней с подзарядкой от солнца* *При постоянном ношении, включая 3 часа на улице при освещенности 50 000 люкс. **При постоянном использовании в условиях освещенности 50 000 люкс *** При постоянном использовании в условиях освещенности 50 000 люкс для типового использования с технологией SatIQ |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.